講習費用 見積シミュレーター
株式会社産業技能センター|特別教育・安全衛生教育
御見積日: | 御見積先名: |
※受講人数を入力すると各講習費用・合計金額が自動計算されます。
※出張費や宿泊費など諸経費は別途加算となる場合がございます。
※出張費や宿泊費など諸経費は別途加算となる場合がございます。
講習科目 | 講習料 | 人数 | 小計 |
---|---|---|---|
特別教育科目 | |||
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 8,500 | 0 | |
アーク溶接等特別教育 | 10,000 | 0 | |
低圧電気取扱業務特別教育 | 8,900 | 0 | |
高圧・特別高圧電気取扱特別教育 | 8,900 | 0 | |
高所作業車運転特別教育(10 m未満) | 10,000 | 0 | |
ロープ高所作業特別教育 | 8,900 | 0 | |
床上操作式クレーン運転特別教育 | 12,000 | 0 | |
小型車両系建設機械運転特別教育(整地・運搬・積込・掘削用) | 10,000 | 0 | |
小型車両系建設機械運転特別教育(解体用) | 9,500 | 0 | |
ショベルローダー等運転特別教育(1 t未満) | 13,000 | 0 | |
不整地運搬車運転特別教育(1 t未満) | 11,000 | 0 | |
締固め用機械(ローラー)運転特別教育 | 9,000 | 0 | |
フォークリフト運転特別教育(1 t未満) | 10,000 | 0 | |
伐木等特別教育(チェーンソー) | 12,000 | 0 | |
巻上げ機運転特別教育 | 9,000 | 0 | |
動力プレス金型取付け等特別教育 | 9,000 | 0 | |
建設用リフト運転特別教育 | 9,000 | 0 | |
テールゲートリフター操作特別教育 | 9,000 | 0 | |
電気自動車整備特別教育 | 10,000 | 0 | |
足場の組立て等特別教育 | 9,000 | 0 | |
研削といし取替え特別教育 | 9,000 | 0 | |
石綿取扱作業従事者特別教育 | 8,000 | 0 | |
粉じん作業特別教育 | 7,000 | 0 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 8,900 | 0 | |
小型ボイラー取扱業務特別教育 | 12,000 | 0 | |
有機溶剤取扱業務特別教育 | 8,500 | 0 | |
特定化学物質等取扱業務特別教育 | 11,000 | 0 | |
木材加工用機械作業特別教育 | 10,500 | 0 | |
丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 6,800 | 0 | |
酸化エチレン滅菌器取扱業務特別教育 | 12,000 | 0 | |
ガス溶接作業特別教育 | 9,000 | 0 | |
ジャッキ式つり上げ機械の調整・運転特別教育 | 10,000 | 0 | |
軌道モーターカー運転特別教育 | 13,000 | 0 | |
ボーリングマシン運転特別教育 | 12,000 | 0 | |
コンクリート打設用機械操作特別教育 | 11,000 | 0 | |
産業用ロボット教示業務特別教育 | 13,000 | 0 | |
産業用ロボット検査業務特別教育 | 13,000 | 0 | |
エックス線作業特別教育 | 15,000 | 0 | |
ガンマ線透過写真撮影作業特別教育 | 14,000 | 0 | |
高圧室内作業特別教育 | 10,000 | 0 | |
圧縮機操作係員特別教育 | 10,000 | 0 | |
送気調節係員特別教育 | 10,000 | 0 | |
安全衛生教育科目 | |||
【再教育】玉掛け業務従事者安全衛生教育 | 9,900 | 0 | |
【再教育】フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 | 9,900 | 0 | |
【再教育】職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 10,500 | 0 | |
【再教育】有機溶剤作業従事者安全衛生教育 | 9,500 | 0 | |
【再教育】鉛業務従事者安全衛生教育 | 9,500 | 0 | |
【再教育】四アルキル鉛業務従事者安全衛生教育 | 9,500 | 0 | |
【再教育】特定化学物質等作業従事者安全衛生教育 | 9,500 | 0 | |
【再教育】石綿等作業従事者安全衛生教育 | 8,500 | 0 | |
【再教育】酸素欠乏危険作業従事者安全衛生教育 | 10,000 | 0 | |
【再教育】高気圧作業従事者安全衛生教育 | 10,000 | 0 | |
【再教育】騒音作業従事者安全衛生教育 | 9,900 | 0 | |
【再教育】振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 8,500 | 0 | |
【再教育】レーザー機器作業従事者安全衛生教育 | 10,000 | 0 | |
【再教育】電離放射線作業従事者安全衛生教育 | 10,000 | 0 | |
【再教育】研削といし取替え作業者安全衛生教育 | 8,000 | 0 | |
【再教育】低圧電気取扱業務従事者安全衛生教育 | 8,500 | 0 | |
【再教育】フルハーネス型墜落制止用器具使用作業者安全衛生教育 | 9,000 | 0 | |
【再教育】高所作業車運転業務従事者安全衛生教育 | 9,500 | 0 | |
【初回】職長・安全衛生責任者教育 | 15,000 | 0 | |
熱中症予防安全衛生教育 | 6,500 | 0 | |
メンタルヘルス安全衛生教育 | 8,500 | 0 |
概算合計:
0円
※正式なお見積もりは別途ご相談・ご連絡ください。出張費・宿泊費・会場費等は含まれていません。